最高7億円!生涯賃金ランキング by「プレジデント」
☆最高7億円!生涯賃金ランキング by「プレジデント」(平均年齢 平均年収 生涯賃金)
1位 キーエンス 32歳 1397万円 7億4717万円
2位 ダヴィンチHD 33.6歳 1505万円 7億2802万円
3位 ジャパンインベスト・グループ 26歳 692万円 6億3249万円
4位 プロパスト 31.3歳 1115万円 6億509万円
5位 パシフィックHD(09年3月破綻) 35.3歳 1325万円 5億9033万円
6位 フジ・メディアHD 39.6歳 1534万円 5億8477万円
7位 朝日放送 40.3歳 1556万円 5億8066万円
8位 スパークス・グループ 38.1歳 1490万円 5億7599万円
9位 電通 39歳 1356万円 5億3747万円
10位 日本テレビ放送網 40.2歳 1405万円 5億2568万円
11位 エムケーキャピタルマネージメント 38.1歳 1246万円 5億1043万年
12位 アクセル 36.5歳 1145万円 5億112万円
13位 野村HD 39.7歳 1398万円 4億9942万円
14位 ケネディクス 38.6歳 1238万円 4億9768万円
15位 リサ・パートナーズ 33.4歳 1015万円 4億9098万円
16位 バンダイナムコHD 37.9歳 1186万円 4億9075万円
17位 セキュアード・キャピタル・ジャパン 38.3歳 1207万円 4億9066万円
18位 野村総合研究所 37歳 1173万円 4億8926万円
19位 中部日本放送 39.5歳 1279万円 4億8903万円
20位 住友商事 42歳 1402万円 4億8798万円
21位 伊藤忠商事 41.3歳 1363万円 4億8651万円
22位 三井物産 41.6歳 1373万円 4億8460万円
23位 テレビ東京 38.5歳 1225万円 4億8374万円
24位 日本M&Aセンター 34.9歳 1050万円 4億8328万円
25位 テレビ朝日 41.2歳 1322万円 4億7997万円
26位 ドリームインキュベータ 33.5歳 967万円 4億6988万円
27位 フィンテック グローバル 34.9歳 1016万円 4億6976万円
28位 三菱商事 42.9歳 1378万円 4億6532万円
29位 プレサンスコーポレーション 30.9歳 832万円 4億6300万円
30位 ソネット・エムスリー 33.2歳 935万円 4億5954万円
26位
PRESIDENT(2009年 5/4号)
↑この号に上記のランキングが掲載されています。



