必見!「5000円以下で買える東証一部20銘柄」
☆必見!「5000円以下で買える東証一部20銘柄」(12日終値、売買単位、年初来高値)
1、インボイス 395円 1 3430円
2、ベンチャー・リンク 14円 100 180円
3、サンシティ 1425円 1 31700円
4、AIG 165円 10 6500円
5、ネクシィーズ 1702円 1 5040円
6、ソフトブレーン 1939円 1 11580円
7、東急建設 233円 10 421円
8、ロプロ 28円 100 117円
9、エス・サイエンス 3円 1000 117円
10、日本駐車場開発 3160円 1 6250円
11、アイロムホールディングス 3210円 1 13750円
12、ゼクス 3210円 1 93800円
13、JVC・ケンウッドHLD 35円 100 79円
14、NISグループ 35円 100 244円
15、リソー教育 3570円 1 4440円
16、テイクアンドギヴ・ニーズ 3610円 1 18990円
17、フージャースコーポレーション 3660円 1 41500円
18、パシフィックホールディングス 3800円 1 126000円
19、不動テトラ 49円 100 128円
20、山水電気 5円 1000 12円
会社四季報 2009年 1集新春号
↑銘柄の決定はやっぱり四季報で最終的に決めよう!




Comments