2006年世界の半導体シェア予想ランキング

景気回復の中、かつての景気のバロメーター、半導体の売上の方はどうなっているのでしょうか?
アイサプライ社さんの2006年度の売上ランキングが発表されましたのでご紹介します。
☆2006年世界の半導体シェア予想ランキング(単位百万ドル)
1位 インテル 31359 12・1%
2位 サムスン電子 19207 7・4%
3位 テキサス・インスツルメンツ 12832 5%
4位 東芝 10166 3.9%
5位 STマイクロエレクトロニクス 9931 3.8%
6位 ルネサステクノロジ 8221 3.2%
7位 AMD 7471 2.9%
8位 ハイニックス 7365 2.8%
9位 NXP 6221 2.4%
10位 フリースケール 6059 2.3%
11位 NECエレクトロニクス 5696 2.2%
12位 キマンダ 5549 2.1%
13位 マイクロンテクノロジ 5290 2%
14位 インフィニオンテクノロジ 5195 2%
15位 ソニー 4875 1.9%
16位 クォルコム 4466 1.7%
17位 松下電器 4124 1.6%
18位 ブロードコム 3657 1.4%
19位 シャープ 3476 1.3%
20位 エルピーダメモリー 3354 1.3%
日本勢はベスト10に僅かに2社の厳しい状況です。
東芝の伸びが大きいことが救いではありますが、数だけあっても仕方無いのでしょうね。
図解 半導体業界ハンドブック
↑半導体の業界分析と言えばこの本。ギョーカイの仕組みが一読で分かります。



Comments